Szerződő fél | Szerződés tárgya | Szerződés megnevezése (típusa) | Szerződés kötés dátuma | Határozott időre kötött szerződés időtartama (Szerződés lejárata) | Szerződéses érték (nettó) | Egyéb megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|
Danubiusbeton Betonkészítő Kft. | Ingatlan vétel hrsz: 281 | Adásvételi | 2006.04.24 | 2007.03.31 | 32 000 000 Ft | |
Délegyháza Vagyonkezelő Kft. | Településüzemeltetési feladatok | Szolgáltatás | 2009.04.08 | 2010.01.31 | 13 750 786 Ft | |
Építő és Gépipari Kft. | Dunavarsányi szennyvíztisztító bővítése | Építés, beruházás | 2007.03.13 | 2007.04.16 | 5 370 521 Ft | |
Keresztespók Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. | Tavak kotrási munkáinak felülvizsgálata | Szolgáltatás | 2007.03.21 | 2007.05.31 | 8 000 000 Ft | |
Márkó-Pet Kft. | Ingatlan eladás – hrsz:1563/4/A/3 | Adásvételi | 2008.09.30 | 2008.12.31 | 12 000 000 Ft | |
Caminus Zrt. | Világítót testek bérleti díja | Bérleti szerződés | 2004.06.01 | 2014.06.01 | 12 600 000 Ft | |
Ifj. Varga Gábor | Tavirózsa Kemping bérbeadása | Bérleti szerződés | 2005.04.30 | 2010.04.30 | 7.943.750 FT 5 évre (éves érték: 1.588.750 Ft átlagban (2005: 843.750 Ft, 2006: 1.200.000 Ft, 2007: 1.600.000 Ft, 2008: 2.000.000 Ft, 2009: 2.000.000 Ft, 2010: 300.000 Ft) ) | |
Östör Károly | Ingatlan eladás – hrsz:1563/4/A/2 | Adás-vételi | 2008.10.07 | 2014.04.01 | 10 860 000 Ft | |
Tavirózsa Kemping Kft. | Tavirózsa Kemping bérbeadása | Bérleti szerződés | 2010.04.29 | 2015.04.30 | 12 499 980 Ft (éves érték: 2 499 996 Ft) | |
Tavirózsa Kemping Kft. | Tavirózsa Kemping bérbeadása tárgyában kötött szerződés módosítása | Bérleti szerződés módosítása | 2010.11.18 | 2015.04.30 | 6 918 165 Ft (éves érték: 1. év: 1 510 165 Ft, 2-5. év: 1 248 165 Ft) | A szerződésmódosítással a 9. és 10. faház (felépítmény) kikerült a bérleti szerződés hatálya alól. Bérlő külön megállapodásban vállalta a 2 felépítmény (9. és 10. faház) saját költségén történő felújítását, valamint a bérlemény előtti partszakaszon saját költségén természetes fürdőhely engedélyezett és jogszerű üzemeltetését, továbbá a partszakaszon díjmenets kempingező hely biztosítását a Hunyadi János Általános Iskola diákjai számára. |
CIB Zrt. | Beruházási hitel – Művelődési Ház | Hitelszerződés | 2006.12.15 | 2026.09.30 | 18 000 000 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Fejlesztési hitel – Mária ház | Hitelszerződés | 2010.03.19 | 2030.03.01 | 15 725 342 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Fejlesztési hitel – Óvoda | Hitelszerződés | 2010.06.16 | 2030.06.05 | 10 990 410 Ft | |
MFB Zrt. | Beruházási hitel – Futsal pálya | Hitelszerződés | 2008.10.02 | 2028.06.15 | 29 108 327 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Folyószámla-hitelkeret szerződés | Hitelszerződés | 2009.10.30 | 2010.11.12 | 40 000 000 Ft | |
ÁÜTÖ Menver Általános Üzletviteli Tanácsadó Kft. | Ivóvíz pályázat lebonyolítási munkái | Szolgáltatás | 2010.05.05 | 2010.11.30 | 5 200 000 Ft | |
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. | Kártalanítási megállapodás – távvezeték cseréje miatt | Kártalanítási megállapodások (8 db) | 2009.12.28 | 2009.12.28 | 19 993 008 Ft | |
Zatureczki László | Ingatlan eladás – hrsz:1332 | Adásvételi | 2009.08.11 | 2008.08.31 | 6 666 666 Ft | |
R.K. Regionális Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. | Tavak környzetevédelmi felülvizsgálata | Szolgáltatás | 2008.10.13 | 2008.11.26 | 6 000 000 Ft | |
Csengeri Imre, Csengeri Imréné, dr. Riebl Antalné Nyeső Etelka, dr. Riebl Antal | Telek közművesítés és átalakítás hrsz: 1232 | Szolgáltatás | 2006.12.28 | 2006.12.28 | 18 000 000 Ft | |
Dunvarasányi MAG-DEPO Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet, DUPET Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet, Taksonyi Mezőgazdasági és Szolgáltató Szövetkezet | Ingatlan vétel hrsz: 119/1 | Adásvételi | 2007.01.03 | 2007.01.03 | 33 000 000 Ft | |
Profit Holder Kft. | KEOP-1.3.0. Ivóvízminőség javítása projekt megvalósítására vonatkozó Tenderterv és műszaki dokumentáció elkészítése | Szolgáltatás | 2010.08.12 | 2010.11.30 | 5 600 000 Ft | |
Proker Kft. (Molnár Galina) | Telekhatár rendezéssel egybekötött ingatlan eladás -1337/1 és 1335/10 hrsz egy része | Telekhatár rendezéssel egybekötött adásvétel | 2011.05.19 | 2011.05.31 | 9 000 000 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Folyószámla-hitelkeret szerződés | Hitelszerződés | 2010.11.11 | 2011.11.11 | 30 000 000 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Folyószámla-hitelkeret szerződés-módosítás, kapcsolódó jelzálog-szerződés | Hitelszerződés módosítása (hitelkeret-emelés) + jelzálog szerződés | 2011.02.15 | 2011.11.11 | plusz 10 000 000 Ft, összes hitelkeret ezzel 40 000 000 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | Célhitel szerződés + jelzálog szerződés | Hitelszerződés + jelzálog szerződés | 2011.01.20 | 2021.01.15 | 10 000 000 Ft | |
OTP Bank Nyrt. | ÖKIF célhitel útfelújításra | Hitelszerződés + jelzálog szerződés | 2011.05.31 | 2031.03.05 | 30 000 000 Ft | |
Bánfalvi Sándorné | Peren kívüli egyezség | nem vagyoni kártérítési megállapodás | 2011.02.04 | 2011.02.14 | 10 000 000 Ft | |
"Sziget-Szilárd" Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft. | Dunavarsány-Délegyháza összekötő út javítása | Építési (kivitelezési) szerződés | 2011.06.27 | 2011.07.31 | 25.794.779 Ft | |
GEOGALL Kft. | Ingatlan értékesítés: 281/2 hrsz, | Adásvételi szerződés, előszerződést követően | előszerződés: 2007.06.20. adásvételi szerződés: 2007.11.16. | 2010.05.31 | 15.000.000 Ft | |
GEOGALL Kft. | Ingatlan értékesítés: 281/3 hrsz, | Adásvételi szerződés, előszerződést követően | előszerződés: 2007.06.20. adásvételi szerződés: 2007.11.16. | 2010.05.31 | 17.000.000 Ft |
© 2025 Délegyháza Önkormányzat. Minden jog fenntartva.